1963
- Szczegóły
- Kategoria: Roczniki maturalne
- Opublikowano: sobota, 14, marzec 2015 15:26
- Super User
- Odsłony: 1098
| Rocznik 1963 | |||
| L.p. | Nazwisko szkolne i imię | klasa | |
| 1 | Augustyniak Anna | A | |
| 2 | Baj Halina | B | |
| 3 | Bańkowski Tadeusz | ||
| 4 | Barwicki Andrzej | A | |
| 5 | Barwiński Ireneusz | C | |
| 6 | Bojanowska Krystyna | A | |
| 7 | Budziński Robert | A | Wyślij wiadomość |
| 8 | Chemij Joanna Renata | C | |
| 9 | Cygan Marzena | A | |
| 10 | Cygański Jerzy | A | |
| 11 | Czerwiński Andrzej | ||
| 12 | Czerwoniec Danuta | A | |
| 13 | Dąbrowski Andrzej | C | |
| 14 | Domagała Emilia | ||
| 15 | Drecka Izabella | C | |
| 16 | Dziworski Andrzej | ||
| 17 | Gabryelska Barbara | A | |
| 18 | Głowacki Andrzej | C | |
| 19 | Gołębiewski Zbigniew | C | |
| 20 | Graba Barbara | A | |
| 21 | Grosman Jerzy | C | |
| 22 | Grzelak Piotr | ||
| 23 | Hahn Piotr Eugeniusz | B | |
| 24 | Hensz Ewa Jadwiga | A | Wyślij wiadomość |
| 25 | Jachimska Urszula | C | |
| 26 | Jagielska Zofia | A | |
| 27 | Janiszewska Sławomira | B | |
| 28 | Jarzębowski Jerzy | C | |
| 29 | Jędrych Tomasz | B | Wyślij wiadomość |
| 30 | Jędrzejewski Marek | C | |
| 31 | Kałużyński Krzysztof | C | |
| 32 | Kamecki Andrzej | ||
| 33 | Kamińska Zofia | C | |
| 34 | Kamiński Zbigniew | ||
| 35 | Kapala Brunon | C | |
| 36 | Kazimierska Marianna | B | |
| 37 | Kaźmierczak Marek | ||
| 38 | Klimek Zbigniew | ||
| 39 | Kmita de Wola Warszosław | C | |
| 40 | Knapik Jerzy | A | Wyślij wiadomość |
| 41 | Komorowski Zbigniew | ||
| 42 | Kupczak Radomir | C | |
| 43 | Lak Sławoj | C | |
| 44 | Lenkiewicz Jan | A | |
| 45 | Maj Andrzej | A | |
| 46 | Malinowska Barbara | C | |
| 47 | Maroszek Jacek | ||
| 48 | Michalska Ewa | A | |
| 49 | Młynarczyk Stanisław | ||
| 50 | Molański Jerzy | C | |
| 51 | Mrugasiewicz Jan | C | |
| 52 | Myszkiewicz-Niesiołowski Marek | C | |
| 53 | Niebrzydowski Andrzej | ||
| 54 | Niewinowska Krystyna | B | |
| 55 | Nowotarska Maria | ||
| 56 | Ozga Grażyna | C | |
| 57 | Pakuła Tadeusz | A | |
| 58 | Pasek Michał | B | |
| 59 | Pietrzykowska Zofia | A | |
| 60 | Pochylski Wiold | ||
| 61 | Polka Andrzej | A | |
| 62 | Przybył Wacława | C | |
| 63 | Sass Krzysztof | C | |
| 64 | Semmler Tomasz | B | |
| 65 | Skupiewska Ewa | ||
| 66 | Skupińska Czesława | ||
| 67 | Staliński Zbigniew | A | |
| 68 | Stawski Jan | ||
| 69 | Szrajner Bogdan | B | |
| 70 | Szrejner Jerzy | ||
| 71 | Śliwiński Jan | C | |
| 72 | Tworkiewicz Jerzy | C | |
| 73 | Tyszka Lech | C | |
| 74 | Waliś Halina | B | |
| 75 | Weber Michał | ||
| 76 | Wejland Andrzej | C | |
| 77 | Wereżyński Jerzy | ||
| 78 | Wilczek Bolesław | ||
| 79 | Wilczyńska Ewa | A | |
| 80 | Wiśniewska Teresa | ||
| 81 | Wojtasik Stefan | A | |
| 82 | Woźniakowska Maria | A | Wyślij wiadomość |
| 83 | Zabielin Włodzimierz | ||
| 84 | Zabłocki Andrzej | A | |
| 85 | Zagórski Bogumił | C | |
| 86 | Zawiślak Włodzimierz | ||
| 87 | Zduniewska Maria | C | |

